福禄克754
用HART仪器记录过程校准器
命令 #:754.
Mfg #:3405771
8485 .99美元
可用性:
现在有货
可用的促销活动
福禄克754概述
你会爱我们用校准器所做的事情。
754是一切你需要和希望在744和更多!HART通信能力的结合提供了一个集成的通信校准器。这种坚固、可靠的工具是校准、维护和故障排除HART和其他仪器的理想工具。
754在一个坚固的手持式装置中完成了几种工具的工作——寻找、模拟和测量压力、温度和电信号。你会爱上新的改进的图形屏幕,锂离子电池更长的寿命,USB端口和新的配件,以完成包装。
对于文档,754自动校准程序并捕获数据。当然,它还能帮助你达到严格的标准,如ISO 9000、FDA、EPA和OSHA法规。
哈特的能力
754被设计用来承担几乎所有的日常任务,您现在可以使用一个独立的通信器来执行这些任务。事实上,它提供了HART通信器的大部分通信功能。
Fluke 754亮点
- 保存超过615美元Fluke 754 VIP套件
- 测量电压,mA, rtd,热电偶,频率和欧姆,以测试传感器,变送器和其他仪器
- 源/模拟电压,毫安,热电偶,rtd,频率,欧姆,和压力校准变送器
- 在测试过程中,功率变送器使用同步mA测量的回路电源
- 使用任意29个Fluke压力模块测量/源压力
- 高级功能,如自动步,自定义单位,用户在测试期间输入值,一点和两点开关测试,平方根DP流量测试,可编程测量延迟等
- 包括HART通信,用于调整和测试HART智能发射机。
- 包括新的C799字段软箱
- 三年保修
每个侥幸754包括
- 三套可堆叠的测试引线
- 三组TP220测试探针,三组“延长齿”鳄鱼夹
- 两组AC280挂钩夹
- 锂离子电池组
- BC7240电池充电器
- C799场软案例
- USB通信电缆
- 入门指南
- CDROM的使用说明书
- NIST可追溯校准证书
- DPCTrack™2样本软件
- HART通信电缆
在线研讨会
测量精度
范围/决议 | 1年 | 2年 | |||
---|---|---|---|---|---|
直流电压 | 100.000 mV | 0.02%+ 0.005 mV | 0.03% + 0.005 mV | ||
3.00000 V | 0.02% + 0.00005 v | 0.03% + 0.00005 v | |||
30.0000 V | 0.02%+ 0.0005 V. | 0.03%+ 0.0005 V. | |||
300.00 V. | 0.05% + 0.05 v | 0.07% + 0.05 v | |||
交流电压 | 3.000 V (40 Hz to 500 Hz) / 0.001 V | 0.5% + 0.002 v | 1.0%+ 0.004 v | ||
30.00 V (40 Hz ~ 500 Hz) / 0.01 V | 0.5%+ 0.02 V. | 1.0% + 0.04 v | |||
300.0 V (40hz ~ 500hz) / 0.1 V | 0.5% + 0.2 v | 1.0% + 0.2 v | |||
目前直流 | 30.000 ma. | 0.01% + 5 uA | 0.015% + 7 uA | ||
110.00马 | 0.01% + 20 uA | 0.015%+ 30 UA | |||
电阻 | 10.000Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07% + 70 mΩ | ||
100.00Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07% + 70 mΩ | |||
1.0000 kΩ | 0.05% + 500 mΩ | 0.07% + 0.5 Ω | |||
10.000 kΩ | 0.1%+10Ω | 0.15%+15Ω | |||
频率 | 1.00 ~ 110.00 Hz / 0.01 Hz | 0.05赫兹 | |||
110.1至1100.0 Hz / 0.1 Hz | 0.5赫兹 | ||||
1.101至11.000 kHz / 0.001 kHz | 0.005千赫 | ||||
11.01至50.00 kHz / 0.01 kHz | 0.05千赫 |
来源的准确性
1年 | 2年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
直流电压 | 100.000 mV | 0.01%+ 0.005 mV | 0.015%+ 0.005 mV | ||
1.00000 V | 0.01% + 0.00005 v | 0.015%+ 0.0005 V. | |||
15.0000 V | 0.01%+ 0.0005 V. | 0.015%+ 0.0005 V. | |||
目前直流 | 22.000 mA(源) | 0.01%+ 0.003 mA | 0.02% + 0.003 mA | ||
当前水槽(模拟) | 0.02% + 0.007 mA | 0.04% + 0.007 mA | |||
电阻 | 10.000Ω | 0.01% + 10 mΩ | 0.015%+15mΩ | ||
100.00Ω | 0.01% + 20 mΩ | 0.015% + 30 mΩ | |||
1.0000 kΩ | 0.02% + 0.2 Ω | 0.03% + 0.3 Ω | |||
10.000 kΩ | Ω | 0.03%+5Ω | |||
频率 | 0.1至10.99 Hz | 0.01 Hz. | |||
0.01至10.99 Hz | 0.01 Hz. | ||||
11.00至109.99 Hz | 0.1赫兹 | ||||
110.0至1099.9 Hz | 0.1赫兹 | ||||
1.100至21.999千赫 | 0.002千赫 | ||||
22.000至50.000千赫 | 0.005千赫 |
技术数据
数据日志功能 | 测量功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度、压力 | |||
阅读速度 | 1,2,5,10,20,30或60读数/分钟 | ||||
最大记录长度 | 8000读数(30或60读数/分钟为7980) | ||||
斜坡函数 | 源函数 | 电压,电流,电阻,频率,温度 | |||
率 | 4步/秒 | ||||
行程检测 | 连续性或电压(在输入电流时无法进行连续性检测) | ||||
循环幂函数 | 电压 | 可选择的,26 V | |||
精度 | 10%,18 v至少22 mA | ||||
最大电流 | 25ma,短路保护 | ||||
最大输入电压 | 50 V直流 | ||||
步功能 | 源函数 | 电压,电流,电阻,频率,温度 | |||
手动步骤 | 可选择的步骤,改变与箭头按钮 | ||||
Autostep | 完全可编程的功能,启动延迟,阶梯,每一步时间,重复 |
环境规范
工作温度 | -10°C至+ 50°C | ||||
储存温度 | -20°C + 60°C | ||||
灰尘/耐水性 | 符合IP52, IEC 529 | ||||
操作高度 | 平均海平面3000米(9842英尺) |
安全规范
机构的批准 | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111,和en610 - 1:20 93 |
机械及通用规格
尺寸 | 尺寸(宽x高x深) | ||||
重量 | 1.2千克(2.7磅) | ||||
电池 | 内置锂离子电池组:7.2V,4400mAh, 30 Wh | ||||
电池寿命 | 典型> 8小时 | ||||
更换电池 | 更换而不打开校准器;没有必要的工具 | ||||
侧孔连接 | 压力模块连接器 | ||||
USB连接器接口到您的PC | |||||
数字仪器(哈特)连接器 | |||||
连接可选电池充电器/消除器 | |||||
数据存储容量 | 1周的校准程序结果 | ||||
90天的规范 | 750系列的标准规格间隔是1年和2年。 | ||||
典型的90天测量和源精度可以通过将一年的“%的读数”或“%的输出”规格除以2来估计。 | |||||
地板规格,表示为“全尺度%”或“计数”或“欧姆”保持不变。 |
温度,电阻温度探测器
阅读程度或百分比-类型(α) | °C范围 | 测量°c₁ | |||
1年 | 2年 | ||||
100 Ω Pt (385) | -200年到100年 | 0.07°C | 0.14°C | ||
100到800. | 0.02% + 0.05°C | 0.04%+ 0.10°C | |||
200 Ω Pt (385) | -200年到100年 | 0.07°C | 0.14°C | ||
100到630. | 0.02% + 0.05°C | 0.04%+ 0.10°C | |||
500Ωpt(385) | -200年到100年 | 0.07°C | 0.14°C | ||
100到630. | 0.02% + 0.05°C | 0.04%+ 0.10°C | |||
1000Ωpt(385) | -200年到100年 | 0.07°C | 0.14°C | ||
100到630. | 0.02% + 0.05°C | 0.04%+ 0.10°C | |||
100 Ω Pt (3916) | -200年到100年 | 0.07°C | 0.14°C | ||
100到630. | 0.02% + 0.05°C | 0.04%+ 0.10°C | |||
100 Ω Pt (3926) | -200年到100年 | 0.08℃ | 0.16°C | ||
100到630. | 0.02% + 0.06°C | 0.04% + 0.12°C | |||
10 Ω Cu (427) | -100年到260年 | 0.2°C | 0.4°C | ||
120 Ω Ni (672) | -80年到260年 | 0.1°C. | 0.2°C | ||
源电流 | °C源 | 容许current2 | |||
1年 | 2年 | ||||
1马 | 0.05°C | 0.10°C | 0.1 mA到10 mA | ||
0.0125% + 0.04°C | 0.025% + 0.08°C | ||||
500μ | 0.06°C | 0.12°C | 0.1 mA至1 mA | ||
0.017% + 0.05°C | 0.034% + 0.10°C | ||||
250μ | 0.06°C | 0.12°C | 0.1 mA至1 mA | ||
0.017% + 0.05°C | 0.034% + 0.10°C | ||||
150μA. | 0.06摄氏度 | 0.12摄氏度 | 0.1 mA至1 mA | ||
0.017% + 0.05°C | 0.034% + 0.10°C | ||||
1马 | 0.05°C | 0.10°C | 0.1 mA到10 mA | ||
0.0125% + 0.04°C | 0.025% + 0.08°C | ||||
1马 | 0.05°C | 0.10°C | 0.1 mA到10 mA | ||
0.0125% + 0.04°C | 0.025% + 0.08°C | ||||
3马 | 0.2°C | 0.4°C | 0.1 mA到10 mA | ||
1马 | 0.04℃ | 0.08℃ | 0.1 mA到10 mA | ||
1.对于二线和三线RTD测量,在规范中增加0.4°C。 | |||||
2.支持脉冲发射器和plc与脉冲时间短至1毫秒 |
温度、热电偶
类型 | °C源 | 测量°C | °C源 | ||
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
E | -250年到-200年 | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
-200年到-100年 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100到600. | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600到1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200年到-100年 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100到900. | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900到1300. | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210年到-100年 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100到800. | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800年到1200年 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200年到-100年 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
-100年到400年 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400年到1200年 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200年到1372年 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250年到-200年 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 - 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0到400. | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600到800. | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
800年到1000年 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000年到1820年 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 - 0 | 2.3. | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0到100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100到1767年 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
年代 | -20 - 0 | 2.3. | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0到200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200年到1400年 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400年到1767年 | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
C | 0到800. | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800年到1200年 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
1200年到1800年 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800年到2316年 | 2 | 3. | 1.3 | 2 | |
l | -200年到-100年 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100到800. | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800年到900年 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 - 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0到600. | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
英国石油公司 | 0到1000 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000年到2000年 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000年到2500年 | 2 | 3. | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200年到300年 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300年到800年 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
本系列所有产品