FLIR T560 14
热感摄像机,14度镜头640x480, -20C至1500C
订单号:T560-14
Mfg #:89001 - 0101
19900美元
可用性:
2-3周内发货
可用的促销活动
产品亮点
FLIR T560 w/14°镜头,640x480, -20°C到1500°C
使用符合人体工程学的高分辨率FLIR T560快速排除热点,发现隐藏故障,并确认维修。这款640 x 480(307,200像素)热成像相机有一个明亮的4英寸LCD和180°旋转镜头平台,所以您可以轻松舒适地诊断电气或机械问题,即使在难以触及的地区。先进的相机测量工具,如1-Touch Level/Span,加上激光辅助自动对焦,确保您每次都能记录准确的温度测量。使用机载FLIR检查路线模式,您可以从FLIR Thermal Studio Pro下载并运行调查计划到您的相机(使用FLIR路线创建者插件)。这些系统将帮助您以逻辑顺序记录温度数据和图像,以更快地进行故障排除和修复。购买T560相机包括3个月FLIR Thermal Studio Pro和FLIR Route Creator的订阅。
快速做出关键决定
激光辅助自动对焦保证你将得到精确的温度读数,导致快速但可靠的决定锐利的焦点。
灵活和人体工程学
T560的光学块旋转180°,所以你可以在任何角度成像目标-舒适-一整天。
提高流程效率
在FLIR Thermal Studio Pro中计划检查,并加载到带有FLIR Inspection Route摄像机选项的T560中,以简化测量并更好地管理关键数据。
每个单元包括
FLIR Thermal Studio Pro - 3月订阅+ FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro - 3月订阅
概述 | |
---|---|
颜色报警(等温线) | 上,下,间隔,凝结(湿度/湿度/露点),绝缘 |
不同温度 | 是的 |
显示 | 4英寸,640 x 480像素触摸屏液晶,自动旋转 |
显示技术 | “诱导多能性” |
住房材料 | 带TPE的pcb,镁 |
激光准直 | 位置自动显示在红外图像上 |
激光笔 | 类别2,0.05-40米(0.16-131英尺)测量距离的±1% |
包装尺寸 | 尺寸(宽x高x深) |
可编程按钮 | 2 |
尺寸(长x宽x高) | 镜头水平:140 x 201.3 x 167.3 mm (5.5 x 7.9 x 6.6英寸) |
时间流逝(红外) | 10秒到24小时 |
的声音 | 通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙将60秒的录音添加到静态图像或视频中 |
连接与通信 | |
音频 | 麦克风和扬声器的声音注释图像 |
METERLiNK | 无线连接(蓝牙)到:FLIR仪表与METERLiNK |
METERLiNK——蓝牙 | 与耳机和外部传感器通信 |
远程控制 | 使用USB数据线或Wi-Fi |
设置命令 | 单位、语言、日期和时间格式的本地改编 |
存储介质 | 可移动SD卡 |
USB | USB Type-C:数据传输/视频/电源 |
USB -标准 | USB 2.0高速 |
视频了 | USB类型c的显示端口 |
环境 | |
EMC | ETSI EN 301 489-1(无线电),ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2(豁免),EN 61000-6-3(发射),FCC 47 CFR Part 15 B类(发射) |
辐射校正 | 是的,从0.01到1.0或从材料清单中选择 |
湿度(操作和储存) | IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,25-40°C(77-104°F)/2个周期 |
工作温度范围 | -15°C to 50°C(5°F to 122°F) |
无线电频谱 | ETSI EN 300 228, FCC Part 15.249, RSS-247第2期 |
安全 | EN 60950 - 1 / UL / CSA / PSE |
冲击、振动和封装 | 25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54;EN 60950 - 1 / UL / CSA / PSE |
储存温度范围 | -40°C to 70°C(-40°F to 158°F) |
三脚架安装 | UNC 1/4“-20 |
成像和光学 | |
纵横比 | 4:3 |
自动旋转 | 是的 |
相机软件更新 | 使用USB数据线或SD卡 |
颜色 | 黑色的 |
颜色深度 | 24 |
调色板 | 铁,灰色,彩虹,北极,熔岩,彩虹HC |
探测器类型和间距 | 未冷却微辐射热计,12µm |
数码相机 | 5万像素,内置LED摄像灯 |
数码相机的焦点 | 固定 |
数码相机视场 | 53°x 41° |
数码变焦 | 1-8x连续 |
的视野 | 14°x 10° |
视场匹配 | 是的 |
焦距比数 | 1.5 |
焦距 | 29毫米(1.41英寸) |
焦点 | 连续与激光测距仪(LDM),一杆LDM,一杆对比,手动 |
帧率[全窗口] | 30赫兹 |
画廊 | 是的 |
全球定位系统 | 定位数据自动添加到每一个静止图像和视频的第一帧内置GPS |
图像调整 | 自动,自动最大值,自动最小值,手动 |
图像的频率 | 30赫兹 |
图像素描 | 从触摸屏上,只有红外图像 |
镜头 | 14° |
镜头识别 | 自动 |
最小的焦点距离 | 1.0米(3.28英尺) |
与MSX的最小聚焦距离 | 1.0米(3.28英尺) |
非辐射红外或视觉视频 | H.264到存储卡 |
非辐射红外视频流 | 在UVC或Wi-Fi上使用H.264或MPEG-4 |
画中画 | 可调整大小的,可移动的 |
辐射红外摄像 | 实时辐射记录(.csq) |
辐射红外视频流 | 在短波紫外线 |
空间分辨率(IFOV) | 0.4 mrad /像素 |
光谱范围 | 7.5 - 14 μ m |
热灵敏度/ NETD | <50 mK @ 30°C(86°F) |
UltraMax | 成倍增加像素计数;在菜单中激活,在FLIR工具中处理 |
视频灯 | 内置的LED灯 |
取景器 | 没有 |
视角 | 80° |
视觉形象 | 是的 |
视觉录像 | H.264到存储卡 |
视觉视频 | 是的 |
测量与分析 | |
精度 | ±2°C(±3.6°F)或±2%的读数 |
面积测量信息 | 是的 |
自动冷热检测 | 区域内自动最大/最小标记 |
语言 | 21 |
激光测距仪 | 是的,专门的按钮 |
测量修正 | 是的 |
测量报警功能 | 在任何选定的测量功能上(上面/下面)声光报警 |
测量预设 | 没有测量,中心点,热点,冷点。用户预置1,用户预置2 |
物体温度范围 | -20°C to 120°C(-4°F to 248°F);0°C至650°C(32°F至1202°F);300°C至1500°C(572°F至2732°F) |
参考温度 | 是的 |
随身和面积 | 3 ea.在直播模式 |
计数据 | |
保护玻璃材料 | Dragontrail® |
其他 | |
触摸屏 | 光保税PCAP |
物理 | |
重量(包括电池) | 1.4公斤(3.1磅) |
权力 | |
电池操作时间 | 在25°C(77°F)环境温度下约4小时的典型使用 |
电池尺寸(长×宽×高) | 尺寸(宽x高x深) |
电池类型 | 锂离子电池,可通过相机或单独的充电器充电 |
电池电压 | 3.6 V |
电池的重量 | 195克(6.89盎司) |
充电系统 | 在相机(交流适配器或12v从车辆)或双隔间充电器 |
充电温度 | 0°C to 45°C(32°F to 113°F) |
充电时间(使用双槽充电器) | 3.5小时至90%容量,屏幕显示 |
外部动力操作 | 交流适配器90 - 260v AC (50/ 60hz)或12v从车辆(标准插头电缆,可选) |
电源管理 | 自动关机和睡眠模式 |
配送信息 | |
包装 | 红外相机带镜头,2节电池,电池充电器,硬运输箱,挂绳,镜头前盖,电源,打印文档,SD卡(8gb),线缆(USB 2.0 A到USB Type-C, USB Type-C到HDMI, USB Type-C到USB Type-C) |
存储介质 | |
图像文件格式 | 包括测量数据的标准JPEG |
热成像 | |
探测器分辨率 | 640 x 480 |